En VTT ou vélo de route, nombreux sont les parcours qui sillonnent la Lozère. Véritable bonheur pour les passionnés de vélo, vous découvrirez des paysages variés. Et rien de tel qu’un vélo à assistance électrique pour profiter sans trop se fatiguer ! Sur l’Aubrac Lozérien, différents circuits vous sont proposés: pour petits et grands, cycliste aguerri ou non.
CIRCUITS VTT
Départ et arrivée: Place de l’église à Aumont-Aubrac
Circuit 1 | La Chaze de Peyre | 20,3 km | Dénivelé: 350m |
Circuit 2 | Fau de Peyre | 29,6 km | Dénivelé: 607m |
Circuit 3 | Saint Sauveur de Peyre | 46 km | Dénivelé: 987m |
Circuit 4 | Javols | 31,5 km | Dénivelé: 580m |
Circuit 5 | Ste Colombe de Peyre | 51,4 km | Dénivelé: 841m |
CIRCUITS ROUTE
Circuit A | Aumont-Aubrac – Château de la Baume – Cascade du Déroc | 54,6 km | Dénivelé: 819m |
Circuit B | Aumont-Aubrac – Lac du Moulinet – Parc des Loups – Roc de Peyre | 41,5 km | Dénivelé: 725m |
Circuit C | Aumont-Aubrac – Javols – Lac de Ganivet – Les Moulins | 44,9 km | Dénivelé: 733m |
Circuit D | Aumont-Aubrac – Javols – Aubigeyres | 32,2 Km | Dénivelé: 565m |
Circuit E | Aumont-Aubrac – Les Estrets – Saint alban – Chaos du Rouchat | 36,3 Km | Dénivelé: 519m |
Circuit F | Aumont-Aubrac – Le Rouchat – Beauregard – La Chaze de Peyre – Ste Colombe de Peyre | 33,8 Km | Dénivelé: 500m |
Ces circuits sont en vente dans votre magasin de vélo:
Gévaudan Vélo: Location VTT/VAE – Réparation – Entretien
2 avenue de l’Aubrac, Aumont-Aubrac 48130 PEYRE EN AUBRAC
06 75 71 72 77 – www.gevaudanvelo.com