RANDOFICHES A TELECHARGER
Téléchargez et imprimez nos circuits de petites randonnées adaptées à tous les âges et tous les niveaux afin d’être prêts à arpenter les sentiers de l’Aubrac Lozérien ! Si vous n’avez pas la possibilité de les imprimer, nous vous proposons les fiches à la vente, 1€ l’unité dans nos trois bureaux de tourisme (Aumont-Aubrac, Fournels et Nasbinals).
AUTOUR DE PEYRE EN AUBRAC
Les portes de l’Aubrac | Aumont-Aubrac | 15KM (3h45) | 01 | Peu difficile |
Javols, capitale oubliée | Aumont-Aubrac | 15KM (4h15) | 02 | Peu difficile |
Champ de Perdrix | Chaze de Peyre | 5KM (1h40) | 03 | Facile |
La Croix de Conord | Chaze de Peyre | 12KM (3h) | 04 | Assez facile |
Le Pont de las Fédos | Fau de Peyre | 13,5KM (3h30) | 05 | Assez facile |
Les Moulins de Beauregard | Fau de Peyre | 12KM (3h30) | 06 | Assez facile |
Tiracols, le Trou del Baou | Javols | 6,5KM (2h15) | 07 | Assez facile |
Volpillac | Javols | 13KM (3h20) | 08 | Assez facile |
Javols, circuit archéologique | Javols | 2,6KM (1h15) | 47 | Facile |
Le Roc de Peyre | St Sauveur de Peyre | 11KM (2h45) | 09 | Assez facile |
Le Batifolier et le vallon de la Crueize | St Sauveur de Peyre | 12KM (3h) | 10 | Assez facile |
Le Rocher du Cher | Ste Colombe de Peyre | 10KM (3h) | 11 | Assez facile |
Le Lac du Moulinet | Ste Colombe de Peyre | 10,5KM (3h) | 12 | Assez facile |
Villerousset | Ste Colombe de Peyre | 7KM (2h) | 26 | Assez facile |
AUTOUR DES MONTS-VERTS
Panorama des Monts Verts | Berc | 11,5KM (3h) | 13 | Assez facile |
Le Tour des deux Bacon | Le Bacon | 7KM (1h30) | 14 | Assez facile |
Le Chemin du Vallon d’Arcomie | Arcomie | 9KM (2h30) | 24 | Assez facile |
AUTOUR DE FOURNELS
Courbepeyre et la Bédaule | Fournels | 10KM (2h45) | 27 | Assez facile |
Au pied du Mont Alhérac | Fournels | 5KM (1h30 | 28 | Assez facile |
Autour du Mont Alhérac | Fournels | 11,5KM (2h45) | 36 | Assez facile |
D’Albaret aux rives du Bès | Albaret le Comtal | 8KM (2h30) | 29 | Assez facile |
A la découverte d’Albaret le Comtal | Albaret le Comtal | 11KM (3h15) | 30 | Assez facile |
Arzenc d’Apcher, le Raissadou | Le Chapelat | 2,8KM (50min) | 31 | Facile |
Arzenc d’Apcher, Chabriès | Le Chapelat | 6KM (1h40) | 32 | Assez facile |
La Chaldette et le Rocher du Cheylaret | La Chaldette | 8,5KM (2h30) | 33 | Assez facile |
Au pied du Puech de Brion | Brion | 8KM (2h30) | 34 | Assez facile |
Chauchailles et le Rocher du Cheylaret | Chauchailles | 11,5KM (3h15) | 35 | Assez facile |
Autour des sources de la Bédaule | La Fage Montivernoux | 11,5KM (3h15) | 37 | Assez facile |
Autour du Puy du Montivernoux | La Fage Montivernoux | 13km (3h45) | 38 | Assez facile |
Le Tour des Puech de Noalhac | Noalhac | 11,5KM (3h30) | 39 | Assez facile |
Bécus | Bécus | 3,5KM (1h) | 40 | Facile |
Autour de Saint Juéry | Saint Juéry | 5KM (1h30) | 41 | Assez facile |
Le Sentier des espagnols | Saint Juéry | 21KM (6h30) | 42 | Assez difficile |
Veyrès et le Ruisseau de Fount Fréjio | Veyrès | 7KM (2h15) | 43 | Assez facile |
Lo Peyro del Asé | Veyrès | 10KM (2h30) | 44 | Assez facile |
De Termes à Fenestre | Termes | 13KM (3h45) | 45 | Assez facile |
De Termes à la Fage Saint Julien | Termes | 14KM (3h45) | 46 | Assez facile |
AUTOUR DE NASBINALS
Du Déroc à la Peyrade | Nasbinals | 11KM (2h45) | 15 | Assez facile |
Des Granges aux Carbonnières | Nasbinals | 9KM (2h30) | 16 | Assez facile |
Notre Dame de la Sentinelle | Nasbinals | 6,5KM (1h45) | 18 | Assez facile |
Le Vallon de la Cabre | Nasbinals | 16,5KM (4h15) | 20 | Peu difficile |
Autour du Truc de Viala | Grandvals | 10KM (2h30) | 17 | Assez facile |
La Motte de Marchastel | Marchastel | 6KM (1h30) | 19 | Facile |
Le Château de la Baume | La Baume | 4,5KM (1h15) | 21 | Facile |
Autour du Calvaire du Roc de la Guse | Prinsuéjols | 20KM (5h30) | 22 | Peu difficile |
Le Moulin de la Fuolle | Malbouzon | 14,5KM (4h) | 23 | Assez facile |
Entre la Cabre et la Vaissière | Recoules d’Aubrac | 6KM (1h45) | 25 | Assez facile |